Поиск выполнен по словам : 
                Всего найдено работ :740
                Страниц с результатами поиска:74
              
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА
              
| Добавить в корзину Удалить из корзины Купить | ЗАО "Техстройсервис" и используемых организаций складских помещений ID работы - 634522 логистика (курсовая работа) количество страниц - 30 год сдачи - 2012 Цена: 2000.00 руб.  |  | 
| Добавить в корзину Удалить из корзины Купить | Планирования закупок и выбор поставщика методы, критерии ID работы - 635168 логистика (контрольная работа) количество страниц - 21 год сдачи - 2012 Цена: 1000.00 руб.  |  | 
| Добавить в корзину Удалить из корзины Купить | Сущность и значение распределительной логистики ID работы - 635345 логистика (контрольная работа) количество страниц - 13 год сдачи - 2012 Цена: 1000.00 руб.  |  | 
| Добавить в корзину Удалить из корзины Купить | Основные принципы, руководящие правила логистики ID работы - 635743 логистика (контрольная работа) количество страниц - 13 год сдачи - 2012 Цена: 1000.00 руб.  |  | 
| Добавить в корзину Удалить из корзины Купить | Анализ эффективности использования складских помещений (на примере ЗАО "Техстройсервис") 677н444 ID работы - 635806 логистика (курсовая работа) количество страниц - 37 год сдачи - 2012 Цена: 2000.00 руб.  |  | 
| Добавить в корзину Удалить из корзины Купить | Склад в течении месяца (30) работал 18 дней. Сколько процентов грузов прошло через приёмочную экспедицию, если товары в течении месяца поступали равномерно, как в рабочие, так и выходные дни. ID работы - 636503 логистика (контрольная работа) количество страниц - 6 год сдачи - 2012 Цена: 1000.00 руб.  |  | 
| Добавить в корзину Удалить из корзины Купить | Транспортно-технологическая схема доставки груза в5907 ID работы - 636541 логистика (контрольная работа) количество страниц - 13 год сдачи - 2012 Цена: 1000.00 руб.  |  | 
| Добавить в корзину Удалить из корзины Купить | Неравномерность перевозок. Неравномерность во времени и неравномерность по направлению ак599 ID работы - 636542 логистика (контрольная работа) количество страниц - 13 год сдачи - 2012 Цена: 1000.00 руб.  |  | 
| Добавить в корзину Удалить из корзины Купить | Результаты MRP-системы п588686 ID работы - 637232 логистика (контрольная работа) количество страниц - 20 год сдачи - 2012 Цена: 1000.00 руб.  |  | 
| Добавить в корзину Удалить из корзины Купить | Задача выбора канала распределения р685 ID работы - 637255 логистика (контрольная работа) количество страниц - 16 год сдачи - 2012 Цена: 1000.00 руб.  |  | 
Copyright © 2009, Diplomnaja.ru