www.webmoney.ru

Добавить в корзину Удалить из корзины Купить

Заработная плата за апрель е63524


ID работы - 658004
экономика (контрольная работа)
количество страниц - 15
год сдачи - 2012



СОДЕРЖАНИЕ:



2 квартал



ВВЕДЕНИЕ:



№ п/п Фамилия И.О. оклад районный коэфициент итого начислено С начало года Налоговые вычеты НДФЛ К выплате
1 Иванов И.И. 5605 1401,25 7006,25 28025 800 3539 24486
2 Петрова П.П. 4495 1123,75 5618,75 22475 1200 2766 19709
3 Сидоров С.С. 4445 1111,25 5556,25 22225 1200 2733 19492
4 Степанова С.С. 1245 311,25 1556,25 6225 1600 601 5624
5 Семенов С.С. 3415 853,75 4268,75 17075 1600 2012 15063
6 Сергеева С.С. 2275 568,75 2843,75 11375 1600 1271 10104
7 Гаврилов Г.Г. 1245 311,25 1556,25 6225 1600 601 5624
8 Александрова А.А. 1245 311,25 1556,25 6225 1600 601 5624
9 Алексеев А.А. 1225 306,25 1531,25 6125 1600 588 5537
10 Федерова Ф.Ф. 1225 306,25 1531,25 6125 1600 588 5537
ИТОГО 26420 6605 33025 132100 14400 15300 116800
Заработная плата за май
№ п/п Фамилия И.О. оклад районный коэфициент итого начислено С начало года Налоговые вычеты НДФЛ К выплате
1 Иванов И.И. 5605 1401,25 7006,25 35031,25 800 4450 30581,25
2 Петрова П.П. 4495 1123,75 5618,75 28093,75 1200 3496 24597,75
3 Сидоров С.С. 4445 1111,25 5556,25 27781,25 1200 3456 24325,25
4 Степанова С.С. 1245 311,25 1556,25 7781,25 2000 752 7029,25
5 Семенов С.С. 3415 853,75 4268,75 21343,75 1600 2567 18776,75
6 Сергеева С.С. 2275 568,75 2843,75 14218,75 2000 1588 12630,75
7 Гаврилов Г.Г. 1245 311,25 1556,25 7781,25 2000 752 7029,25
8 Александрова А.А. 1245 311,25 1556,25 7781,25 2000 752 7029,25
9 Алексеев А.А. 1225 306,25 1531,25 7656,25 2000 735 6921,25
10 Федерова Ф.Ф. 1225 306,25 1531,25 7656,25 2000 735 6921,25
ИТОГО 26420 6605 33025 165125 16800 19283 145842
Заработная плата за июнь
№ п/п Фамилия И.О. оклад районный коэфициент итого начислено С начало года Налоговые вычеты НДФЛ К выплате
1 Иванов И.И. 5605 1401,25 7006,25 42037,5 800 5361 36676,5
2 Петрова П.П. 4495 1123,75 5618,75 33712,5 1200 4227 29485,5
3 Сидоров С.С. 4445 1111,25 5556,25 33337,5 1200 4178 29159,5
4 Степанова С.С. 1245 311,25 1556,25 9337,5 2400 902 8435,5
5 Семенов С.С. 3415 853,75 4268,75 25612,5 1600 3122 22490,5
6 Сергеева С.С. 2275 568,75 2843,75 17062,5 2400 1906 15156,5
7 Гаврилов Г.Г. 1245 311,25 1556,25 9337,5 2400 902 8435,5
8 Александрова А.А. 1245 311,25 1556,25 9337,5 2400 902 8435,5
9 Алексеев А.А. 1225 306,25 1531,25 9187,5 2400 882 8305,5
10 Федерова Ф.Ф. 1225 306,25 1531,25 9187,5 2400 882 8305,5
ИТОГО 26420 6605 33025 198150 19200 23264 174886
Единый Социальный Налог
Месяц База ПФР ФСС ФОМС ТОМС ИТОГО
Апрель 33025 9247 1321 1122,85 66,05 11756,9
Май 33025 9247 1321 1122,85 66,05 11756,9
Июнь 33025 9247 1321 1122,85 66,05 11756,9
ИТОГО 27741 3963 3368,55 198,15 35270,7





СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:




Цена: 1000.00руб.

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

УДАЛИТЬ ИЗ КОРЗИНЫ

КУПИТЬ СРАЗУ


ЗАДАТЬ ВОПРОС

Будьте внимательны! Все поля обязательны для заполнения!

Контактное лицо :
*
email :
*
Введите проверочный код:
*
Текст вопроса:
*



Будьте внимательны! Все поля обязательны для заполнения!

Copyright © 2009, Diplomnaja.ru