www.webmoney.ru

Добавить в корзину Удалить из корзины Купить

Отработанное время рабочих цеха (за месяц) 6746576


ID работы - 633544
информатика (контрольная работа)
количество страниц - 5
год сдачи - 2012



СОДЕРЖАНИЕ:



Таблица 1. Отработанное время рабочих цеха (за месяц)



ВВЕДЕНИЕ:



1 Алексеев Р.Д. 1 100,00р. 190 15 7
2 Антонов А.К. 2 80,00р. 200 20 12
3 Иванов И.П. 3 70,00р. 201 21 12
2 Киреев А.Р. 1 100,00р. 168 0 0
4 Кравцов М.Е. 2 80,00р. 168 0 0
2 Краснов Е.В. 3 70,00р. 183 15 0
1 Лямин М.С. 1 100,00р. 220 45 7
4 Носов А.В. 2 80,00р. 150 0 0
1 Петров А.С 3 70,00р. 172 4 0
3 Путин В.В. 1 100,00р. 138 0 0
2 Сергеев С.С 1 100,00р. 207 20 19
4 Сидоров С.С 2 80,00р. 199 21 12
3 Хасимов А.Р. 1 100,00р. 185 17 0
1 Якушев Ф.Е. 2 70,00р. 168 0 0



1. Построить таблицу для вычисления заработной платы рабочих цеха, которая будет содержать итоговые суммы
Таблица 2. Ведомость начисления заработной платы


Номер бригады Фамилия,И,О, рабочего Разряд Часовая тарифная ставка Отработано,ч Начисленно,ч Сумма всех начислений
Всего В том числе сверху-но В том числе ночью Всего В том числе сверх-но В том числе ночью
1 Алексеев Р.Д. 12 100,00р. 190 15 7 19 000,00р. 750,00р. 210,00р. 19 960,00р.
2 Антонов А.К. 2 80,00р. 200 20 12 16 000,00р. 800,00р. 288,00р. 17 088,00р.
3 Иванов И.П. 3 70,00р. 201 21 12 14 070,00р. 735,00р. 252,00р. 15 057,00р.
2 Киреев А.Р. 1 100,00р. 168 0 20 16 800,00р. 0,00р. 600,00р. 17 400,00р.
4 Кравцов М.Е. 2 80,00р. 168 0 0 13 440,00р. 0,00р. 0,00р. 13 440,00р.
2 Краснов Е.В. 3 70,00р. 183 0 15 12 810,00р. 0,00р. 315,00р. 13 125,00р.




СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:




Цена: 1000.00руб.

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

УДАЛИТЬ ИЗ КОРЗИНЫ

КУПИТЬ СРАЗУ


ЗАДАТЬ ВОПРОС

Будьте внимательны! Все поля обязательны для заполнения!

Контактное лицо :
*
email :
*
Введите проверочный код:
*
Текст вопроса:
*



Будьте внимательны! Все поля обязательны для заполнения!

Copyright © 2009, Diplomnaja.ru