www.webmoney.ru

Добавить в корзину Удалить из корзины Купить

АХД. ВЗФИ АРС


ID работы - 606572
финансовый анализ (контрольная работа)
количество страниц - 5
год сдачи - 2012



СОДЕРЖАНИЕ:




Таблица 1.
АКТИВ Код стр. На нача-ло года На конец года Измене-ние (+,-) ПАССИВ Код стр. На нача-ло года На конец года Измене-ние (+,-)
1 2 3 4 3-2 5 6 7 8 8-7
Раздел I. Вне-оборотные активы 190 2402100 2853400 451300 Раздел IV. Капитал и резервы 490 2691500 2945300 253800
То же. % к итогу 190/ 399 48,79 46,14 -2,64 То же, % к итогу 490/499 54,67 47,63 -7,04
Раздел II. Оборотные активы 290 2521350 3330200 808850 Раздел V. Долгосроч-ные пассивы 590 0 0 0
То же, % к итогу 290/399 51,21 53,86 2,64 То же, % к итогу 590/699 0,00 0,00 0,00
Раздел III. Убытки 390 0 0 0 Раздел VI. Краткосроч-ные пассивы 690 2231950 3238300 1006350
То же, % к итогу 390/399 0,00 0,00 0,00 То же, % к итогу 690/699 45,33 52,37 7,04
Валюта ба-ланса, всего 399 4923450 6183600 1260150 Валюта ба-ланса, всего 699 4923450 6183600 1260150
То же, % к итогу 100 100 Х То же, % к итогу 100 100 Х




ВВЕДЕНИЕ:







СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:




Цена: 1000.00руб.

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

УДАЛИТЬ ИЗ КОРЗИНЫ

КУПИТЬ СРАЗУ


ЗАДАТЬ ВОПРОС

Будьте внимательны! Все поля обязательны для заполнения!

Контактное лицо :
*
email :
*
Введите проверочный код:
*
Текст вопроса:
*



Будьте внимательны! Все поля обязательны для заполнения!

Copyright © 2009, Diplomnaja.ru