www.webmoney.ru

Добавить в корзину Удалить из корзины Купить

АХД. гостиниц. ГУУ вар.357


ID работы - 606577
финансовый анализ (контрольная работа)
количество страниц - 12
год сдачи - 2012



СОДЕРЖАНИЕ:




Таблица 1 Уровень, динамика и структура доходов
Доходы 1996 1998 1998
план факт План Факт план факт
всего,тыс. $ 4338 4034 4345 4076 4352 4203
в том числе:
Номеров 2355,5 2182,4 2363,7 2209,2 2367,5 2282,2
Питание 1106,2 1048,8 1112,3 1055,7 1114,1 1067,6
Напитки 477,2 435,7 473,6 448,4 474,4 483,3
Телефон 156,2 165,4 147,7 142,7 156,7 142,9
дополнительные услуги 134,5 113 130,4 114,1 126,2 134,5
доходы от аренды 108,5 88,7 117,3 106 113,2 92,5


Таблица 2 Динамика и структура численности в гостинице
Показатель 1996 1997 1998
план факт план факт план факт
Численность персонала, чел 265 272 268 271 265 268
в том числе, в %
служба приема 14,5 14,7 14,7 14,9 14,8 15,2
на этапах 17,6 19 17,8 18,8 17,8 18,3
в общепите 50,3 48,5 49,7 47,7 50,2 48,5
в телефонной службе 2,2 1,5 2,2 1,9 1,7 1,9
в дополнительных услугах 3,5 4 3,7 3,9 3,5 3,7
в аппаратах управления 8,8 9,2 8,7 9,4 8,8 9,3
в коммерческой службе 3,1 2,8 3,2 3,4 3,2 3,1
Принято всего человек 9 0 2 4
Уволено всего человек 15 0 8 5
в том числе по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины 4 0 4 2

таблица 3 Уровень, динамика и структура затрат гостиницы, прибыль и налоги в процентах от дохода
Показатель 1996 1997 1998
план факт План факт план факт
Затраты, всего 83 83,6 84 84,1 84,5 84,7
в том числе переменные 55 57,1 56 57,8 58,5 57,3
в том числе: зарплата с начислениями 30 31,4 31 31,9 31,9 32,7
эксплуатация и ремонт номерного фонда 11,9 12,3 12 11,7 12,7 13
Оплата телефонной службе 2,1 2,2 2,5 2,6 2,3 1,2
закупка продуктов и напитков 11 11,2 10,5 11,6 11,6 10,4
Постоянные 28 26,5 28 26,3 26 27,4
в том числе
административные 4,4 4,1 4,2 4 4,5 3,4
Энергоносители 3,8 3,9 3,8 3,7 3,6 3,3
Амортизация ОС и НМЛ 5,6 5,3 5,8 5,5 5,7 6,3
эксплуатация и ремонт зданий 3 2,9 3,1 3,2 2,5 3,8
Маркетинг 2 1,8 2,1 1,9 2 2,2
Оплата за аренду 1,7 1,6 1,8 1,7 1,8 2,5
прочие расходы (пошлины и сборы) 5 4,8 4,5 4,2 3,7 3,2
зарплата управленческого персонала 2,5 2,1 2,7 2,1 2,2 2,7
прибыль до налогообложения 17 16,4 16 15,9 15,5 15,3
Налоги 12 11,8 11,6 11,3 10 9,5
прибыль после налогообложения 5 4,6 4,4 4,6 5,5 5,8

Самостоятельные данные

1. Коэффициент загрузки 0,6
2. Среднее количество номеров 250
3. Самостоятельно задать среднее количество мест в одном номере среднемировой гостиницы (от 2 до 3). 2,5




ВВЕДЕНИЕ:







СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:




Цена: 1000.00руб.

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

УДАЛИТЬ ИЗ КОРЗИНЫ

КУПИТЬ СРАЗУ


ЗАДАТЬ ВОПРОС

Будьте внимательны! Все поля обязательны для заполнения!

Контактное лицо :
*
email :
*
Введите проверочный код:
*
Текст вопроса:
*



Будьте внимательны! Все поля обязательны для заполнения!

Copyright © 2009, Diplomnaja.ru