www.webmoney.ru

Добавить в корзину Удалить из корзины Купить

Горизонтальный анализ баланса 2007


ID работы - 670579
бухгалтерский учет (контрольная работа)
количество страниц - 5
год сдачи - 2012



СОДЕРЖАНИЕ:



Горизонтальный анализ баланса



ВВЕДЕНИЕ:



Показатели Годы Динамика Темп изменения, %
2003 2004 2005 2004 к 2003 2005 к 2004 2004 к 2003 2005 к 2004
Активы: 121234 217848 323685 96614 105837 179,69 148,58
Основные средства и строительство 8461 27854 14660 19393 -13194 329,20 52,63
Товары, ТМЦ и прочие запасы 52730 62916 117356 10186 54440 119,32 186,53
Денежные средства и фин вложения 12100 63052 77606 50952 14554 521,09 123,08
Дебиторская задолженность 41850 44592 85894 2742 41302 106,55 192,62
Прочие активы 6093 19434 28169 13341 8735 318,96 144,95
Пассивы: 121234 217848 323685 96614 105837 179,69 148,58
Собственный капитал 13110 8101 13213 -5009 5112 61,79 163,10
Долгосрочные обязательства 6716 30007 58 23291 -29949 446,80 0,19
Краткосрочные займы и кредиты 70509 126187 234161 55678 107974 178,97 185,57
Прочие краткосрочные обязательства 30899 53553 76253 22654 22700 173,32 142,39






СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:




Цена: 1000.00руб.

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

УДАЛИТЬ ИЗ КОРЗИНЫ

КУПИТЬ СРАЗУ


ЗАДАТЬ ВОПРОС

Будьте внимательны! Все поля обязательны для заполнения!

Контактное лицо :
*
email :
*
Введите проверочный код:
*
Текст вопроса:
*



Будьте внимательны! Все поля обязательны для заполнения!

Copyright © 2009, Diplomnaja.ru