www.webmoney.ru

Добавить в корзину Удалить из корзины Купить

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ БАНКА


ID работы - 610373
банковское дело (курсовая работа)
количество страниц - 31
год сдачи - 2012



СОДЕРЖАНИЕ:



СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………....…3
1. СУЩНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА……………..…5
2. СТРУКТУРА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА……………….8
3. ФУНКЦИИ СОБСТВЕННО КАПИТАЛА……………………………..11
4. УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ БАНКА………….16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………...25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………….. 27
ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………...28




ВВЕДЕНИЕ:



ВВЕДЕНИЕ
Собственный капитал коммерческого банка составляет основу его дея-тельности и является важным источником финансовых ресурсов. Он призван поддерживать доверие клиентов к банку и убеждать креди¬торов в его финансо-вой устойчивости. Капитал должен быть достаточ¬но велик для обеспечения уверенности заемщиков в том, что банк спо¬собен удовлетворять их потребно-сти в кредитах и при неблагоприятно складывающихся условиях экономиче-ского развития народного хо¬зяйства. В свою очередь, доверие вкладчиков и кредиторов к банкам укрепляет стабильность и надежность всей банковской системы стра¬ны. Эти причины обусловили усиленное внимание государствен-ных и международных надзорных органов к величине и структуре собствен¬ного капитала банка, а показатель достаточности капитала был отне¬сен к числу важ-нейших при оценке надежности банка.
Для банка роль и величина собственного капитала имеют сущест¬венную специфику по сравнению с промышленными и другими пред¬приятиями. За счет собственного капитала банки формируют от 12 до 20% общей потребности в ресурсах для обеспечения своей деятельно¬сти, тогда как промышленные пред-приятия должны иметь 40-55% собственных средств.
Такая специфика банков и других кредитных и финансовых орга¬низаций связана с рядом обстоятельств. Во-первых, банки как посред¬ники привлекают крупные суммы денежных средств в виде депозитов и вкладов от населения, деловых фирм, государственных организаций и предприятий. Во-вторых, бан-ковские активы, представленные раз¬личными денежными требованиями, более ликвидны и быстро реали¬зуемы на рынке, чем активы предприятий. Поэтому банки, кредитные и финансовые организации могут поддерживать относитель-но высо¬кую пропорцию между собственным капиталом и активами по сравне¬нию с другими предприятиями различных отраслей народного хозяй¬ства.
Вместе с тем собственный капитал имеет первостепенное значение для обеспечения устойчивости банка и эффективности его работы. Собственный капитал в виде первоначального капитала (акционерно¬го или долевого) необхо-дим на начальных этапах деятельности банка, когда учредители осуществляют ряд первоочередных расходов, без ко¬торых банк не может начать свою работу. В дальнейшем расширение сферы деятельности банка, рост его активов нахо-дится в кратной зависимости от объема собственного капитала. Кроме того, ка-питал банка необходим для погашения как предвиденных, так и непредвиден-ных убытков в результате воздействия различных рисков.
Все вышесказанное объясняет необходимость и актуальность изучения структуры собственного капитала банка, его сущности и функций, чему и по-священа данная курсовая работа.




СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. от 10 января 2003 г.).
2. Положение ЦБР от 10 февраля 2003 г. № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».
3. Инструкция ЦБР от 1 октября 1997 г. № 1 «О порядке регулирования деятельности банков» (с изм. от 6 мая 2002 г.).
4. Банковское дело / под ред. В. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 464 с.
5. Банковское дело / под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 680 с.
6. Банковское дело: управление и технологии / под ред. А. М. Тавасиева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 863 с.
7. Жарковская Е. П. Банковское дело. – М.: Омега-Л; Высшая школа, 2003. – 440 с.
8. Организация деятельности коммерческих банков / под ред. Г. И. Кравцовой. – Мн.: БГЭУ, 2002. – 504 с.
9. Основы банковского дела / под ред. К. Р. Тагирбекова. – М.: Изд. дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь мир», 2001. – 720 с.
10. Основы банковского дела в Российской Федерации / под ред. О. Г. Семенюты. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 448 с.
11. Пещанская И. В. Организация деятельности коммерческого банка. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 320 с.
12. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2002. – 688 с.







ПРИЛОЖЕНИЕ
Расчет собственных средств капитала
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Наименование показателя |Пункт (подпункт)| Остаток на |
|стро-| | Положения, | отчетную дату |
| ки | | определяющий | ("__"______ |
| | |порядок расчета | 20__ г.) |
| | | (или иной | |
| | |порядок расчета)| |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 000 | Собственные средства (капитал) |строка 400 минус| |
| |Итого: | сумма строк | |
| | | 501,502, 503 | |
| | | | |
| |в том числе: | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 100 | Основной капитал | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 101 |Уставный капитал кредитной| 2.1.1 | |
| |организации в форме акционерного| | |
| |общества | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 102 |Уставный капитал кредитной| 2.1.2 | |
| |организации в форме общества с| | |
| |ограниченной (или| | |
| |дополнительной) ответственностью| | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 103 |Эмиссионный доход кредитной| 2.1.3 | |
| |организации в форме акционерного| | |
| |общества | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 104 |Эмиссионный доход кредитной| 2.1.4 | |
| |организации в форме общества с| | |
| |ограниченной (или| | |
| |дополнительной) ответственностью| | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 105 |Часть фондов кредитной| 2.1.5 | |
| |организации | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 106 |Часть прибыли текущего года | 2.1.6 | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 107 |Часть фондов кредитной| 2.1.7 | |
| |организации, сформированных из| | |
| |прибыли текущего года | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 108 |Разница между уставным капиталом| 2.1.8 | |
| |кредитной организации в форме| | |
| |акционерного общества и ее| | |
| |собственными средствами| | |
| |(капиталом) | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 109 |Разница между уставным капиталом| 2.1.9 | |
| |кредитной организации в форме| | |
| |общества с ограниченной (или| | |
| |дополнительной) ответственностью| | |
| |и ее собственными средствами| | |
| |(капиталом) | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 110 |Дополнительные собственные| 2.1.10 | |
| |средства - часть счета 10704 | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 111 |Прибыль предшествующих лет (или| 2.1.11 | |
| |ее часть) | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 112 | Источники основного капитала | сумма строк с | |
| |Итого: | 101 по 111 | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 113 |Нематериальные активы | 2.2.1 | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 114 |Собственные выкупленные акции | 2.2.2 | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 115 |Перешедшие к кредитной| 2.2.3 | |
| |организации доли участников | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 116 |Непокрытые убытки предшествующих| 2.2.4 | |
| |лет | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 117 |Убыток текущего года | 2.2.5 | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 118 |Вложения кредитной организации в| 2.2.6 | |
| |акции (доли участия) | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 119 |Расчетный резерв, который должен| 2.2.7 | |
| |был создаваться под ценные| | |
| |бумаги, отчужденные с| | |
| |обязательством их обратного| | |
| |приобретения | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 120 |Уставный капитал (его часть) и| 2.2.8 | |
| |иные источники собственных| | |
| |средств (эмиссионный доход,| | |
| |прибыль, доходы, фонды) (их| | |
| |часть), для формирования которых| | |
| |инвесторами использованы| | |
| |ненадлежащие активы | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 121 | Основной капитал |строка 112 минус| |
| |Итого: | сумма строк с | |
| | | 113 по 120 | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 200 | Дополнительный капитал | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 201 |Прирост стоимости имущества за| 3.1 | |
| |счет переоценки | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 202 |Часть резервов на возможные| 3.2 | |
| |потери по ссудам (резервы общего| | |
| |характера) | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 203 |Фонды, сформированные в текущем| 3.3 | |
| |году (или их часть) | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 204 |Прибыль текущего года (или ее| 3.4 | |
| |часть) | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 205 |Субординированный кредит (по| 3.5 (3.5.6) | |
| |остаточной стоимости) | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 206 |Часть уставного капитала,| 3.6 | |
| |сформированного за счет| | |
| |капитализации прироста стоимости| | |
| |имущества при переоценке | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 207 |Часть привилегированных (включая| 3.7 | |
| |кумулятивные) акций | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 208 |Разница между уставным капиталом| 3.8 | |
| |кредитной организации в форме| | |
| |акционерного общества и ее| | |
| |собственными средствами в случае| | |
| |уменьшения уставного капитала за| | |
| |счет уменьшения номинальной| | |
| |стоимости части| | |
| |привилегированных (включая| | |
| |кумулятивные) акций | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 209 |Прибыль предшествующего года | 3.9 | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 210 |Источники (часть источников)| 3.10 | |
| |дополнительного капитала (часть| | |
| |уставного капитала, прибыль,| | |
| |доходы, фонды, субординированный| | |
| |кредит), для формирования| | |
| |которых инвесторами| | |
| |(акционерами, участниками и| | |
| |другими лицами) использованы| | |
| |ненадлежащие активы | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 211 | Источники дополнительного | Сумма строк с | |
| | капитала |201 по 209 минус| |
| |Итого: | строка 210 | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 212 | Дополнительный капитал | | |
| |Итого: | | |
| | (с учетом ограничений, | | |
| | накладываемых п.3.11) | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 300 | Показатели, уменьшающие сумму | | |
| | основного и дополнительного | | |
| | капитала | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 301 |Величина недосозданного резерва| 4.1 | |
| |на возможные потери по ссудам 2| | |
| |- 4 групп риска | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 302 |Величина недосозданного резерва| 4.2 | |
| |на возможные потери | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 303 |Величина недосозданного резерва| 4.3 | |
| |под операции с резидентами| | |
| |офшорных зон | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 304 |Просроченная дебиторская| 4.5 | |
| |задолженность длительностью| | |
| |свыше 30 дней | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 305 |Субординированные кредиты,| 4.6 | |
| |предоставленные кредитным| | |
| |организациям-резидентам | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 400 | Промежуточный итог: |Сумма строк 121 | |
| | | и 212 минус | |
| | | сумма строк с | |
| | | 301 по 305 | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 501 |Величина превышения совокупной| 5.1 | |
| |суммы кредитов, банковских| | |
| |гарантий и поручительств,| | |
| |предоставленных кредитной| | |
| |организацией своим участникам| | |
| |(акционерам) и инсайдерам, над| | |
| |ее максимальным размером,| | |
| |предусмотренным федеральными| | |
| |законами и нормативными актами| | |
| |Банка России | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 502 |Превышающие сумму источников| 5.2 | |
| |основного и дополнительного| | |
| |капитала вложения в сооружение| | |
| |(строительство), создание| | |
| |(изготовление) и приобретение| | |
| |основных средств, стоимость| | |
| |основных средств, а также| | |
| |материальных запасов | | |
|—————|————————————————————————————————|————————————————|———————————————|
| 503 |Разница между действительной| 5.3 | |
| |стоимостью доли, причитающейся| | |
| |вышедшим из общества участникам,| | |
| |и стоимостью, по которой доля| | |
| |была реализована другому| | |
| |участнику | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Цена: 2000.00руб.

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

УДАЛИТЬ ИЗ КОРЗИНЫ

КУПИТЬ СРАЗУ


ЗАДАТЬ ВОПРОС

Будьте внимательны! Все поля обязательны для заполнения!

Контактное лицо :
*
email :
*
Введите проверочный код:
*
Текст вопроса:
*



Будьте внимательны! Все поля обязательны для заполнения!

Copyright © 2009, Diplomnaja.ru