www.webmoney.ru

Добавить в корзину Удалить из корзины Купить

Пассивные операции Центрального Банка


ID работы - 757716
банковское дело (контрольная работа)
количество страниц - 15
год сдачи - 2010



СОДЕРЖАНИЕ:



Задача
Литература




ВВЕДЕНИЕ:



1. Пассивные операции Центрального Банка
2. На основании приведенного баланса банка рассчитать обязательные нормативы установленные Банком России и сделать выводы:
1) о финансовом состоянии банка;
2) о мерах, принимаемых Центральным Банком в случае нарушения действующих нормативов;
3) дать рекомендации банку по улучшению дальнейшей деятельности.
Баланс коммерческого банка.
Номер
счета На 01.06. На 01.07.
Актив Пассив Актив Пассив
10204 3000000 3000000
10501 15000 15000
10601 566260 1322239
10701 3629510 4229581
10703 100052 700123
20202 2919128 2342562
20203 2162060 2592605
20204 1108 3455
20206 82575 50500
30102 212700 3083055
30109 395320 900431
30110 5688908 17995
30114 776765 651130
30202 14437618 15107150
30204 717682 822125
30602 461738 1992718
30604 13203365 22375089
31302 5000000 14511371
31308 13345071
32001 350911 6947940
32005 529064 18860235
32008 275025 1275025
32015 1154750 1756779
32202 4205000 2758600
32205 2340000 2020700
40601 1764878 3167571
40702 5328052 13111289
40801 4424280 4931686
40802 3385 616511
40901 634382 813136
42101 8625898 12514151
42103 17251797 24438231
42107 2875300 4571431
42301 - 667019
42302 1111035 2268631
42303 10563478 6933423
42307 563512 1236216
42508 1250 601321
42703 23656128 21094611
44107 2501000 2501000
44604 38764562 39717755
44615 2005302 1756163
45201 14817395 22540852
45204 42800150 61336000
45207 12001400 12120000
45215 6553750 7588333
45906 45000 45000
47402 575000 575000
47405 11339172 6928613
47406 11309820 7253968
47409 22292550 -
47417 12312212 11225112
47422 634550 1247121
50102 2719088 1164088
50303 426600 425116
50802 852300 850232
50809 600000 1100071
51401 2144024 2125000
51403 62200024 10400000
52302 26059140 14919271
52303 32532330 27272571
52306 2000000 2800371
60202 175000 175000
60312 320680 246315
60322 3324125 -
60401 161388 157238
60404 355245 318850
60601 619242 951391
60701 41300 17220
60901 107480 111898
60903 12500 611071
61002 346725 360550
61201 701970 1279492
61301 45000 645071
61304 966608 1514836
61403 873395 -
61404 158350 158350
70301 7266938 6807899
70302 5107200 5707271
70501 2624505 4232905
70502 3637212 3637212
Баланс 247445137 247445137 240235456 240235456


Решение:






СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:



1. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями. Ч. I, II. 2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 3. Положение Банка России от 30.03.96 № 37 "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" с изменениями и дополнениями. 4. Положение Банка России от 25.03.97 № 56 "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" с изменениями и дополнениями. 5. Положение Банка России от 26.11.2001 № 159-П "О методике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций" с изменениями и дополнениями. 6. Инструкция Банка России от 30.06.97 № 62а "О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам" с изменениями и дополнениями. 7. Инструкция от 16 января 2004 г. №110-И "Об обязательных нормативах банков", в ред. от 13.11.2007 г. 8. Банковское дело: управление и технологии: Учеб. пособие для вузов / Под ред. A.M. Тавасиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,2006 9. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. -М.: Финансы и статистика, 2008. 10. Основы банковской деятельности (Банковское дело) / Под ред. К.Р. Тагирбекова. - М.: ИНФРА-М: Весь Мир, 2007.
Цена: 1050.00руб.

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

УДАЛИТЬ ИЗ КОРЗИНЫ

КУПИТЬ СРАЗУ


ЗАДАТЬ ВОПРОС

Будьте внимательны! Все поля обязательны для заполнения!

Контактное лицо :
*
email :
*
Введите проверочный код:
*
Текст вопроса:
*



Будьте внимательны! Все поля обязательны для заполнения!

Copyright © 2009, Diplomnaja.ru