www.webmoney.ru

Добавить в корзину Удалить из корзины Купить

Основные функции и задачи финансового менеджмента коммерческого банка


ID работы - 607908
банковское дело (контрольная работа)
количество страниц - 25
год сдачи - 2012



СОДЕРЖАНИЕ:



Содержание:
Введение 3
1. Банковская система и механизм ее функционирования, структура, место коммерческих банков в банковской системе 4
2. Функции коммерческих банков 7
2.2 Общие функции коммерческого банка 7
2.2 Основные функции и задачи финансового менеджмента коммерческого банка 10
2.3 Функции управления коммерческого банка при совершенствовании механизма управления банковскими рисками 14
Заключение 22
Список литературы 23




ВВЕДЕНИЕ:



Введение
Ведущим звеном институциональной структуры кредитной системы являются банки. Фактически, банки выступают одним из центральных звень-ев системы рыночных структур. Особое значение при этом приобретают коммерческие банки, являющиеся основой банковской системы. Развитие их деятельности является необходимым условием реального создания рыночно-го механизма. Поэтому неслучайно, что процесс экономических преобразо-ваний начался с реформирования банковской системы.
Роль банков значительно возрастает в условиях кризиса, когда возни-кает необходи¬мость в поддержании финансовой стабильности, обеспечении бесперебойности расчетов между различными хозяйствующими субъектами и направлении инвестиций на разви¬тие, прежде всего, реального (производ-ственного) сектора экономики. В настоящее вре¬мя выполнение данной роли затрудняется тем, что сама банковская система претерпева¬ет значительные структурные преобразования.
Таким образом, становление и развитие кредитно-банковской систе-мы – один из важнейших при¬знаков осуществления экономических реформ. Это объясняется тем, что банковская сис¬тема является центральным систе-мообразующим элементом экономики любого типа, так как она выполняет функции по сбору аккумулированию свободных денежных средств. От ус-пешной работы банковской системы зависят эффективность функционирова-ния экономики в целом и экономический рост в стране.
Основным составляющим звеном любой банковской системы являются коммерческие банки, анализ сущности которых и их функций и посвящена курсовая работа.




СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ:



Список литературы
1. Банковское дело / под ред. В. И. Колесникова. – М.: Финансы и статистика, 2002
2. Банковское дело: управление и технологии / под ред. А. М. Тавасиева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001
3. Богданов О.М. Коммерческие банки России: формирование условий устойчивого развития – М., Финстатинформ, 2003
4. Большаков А.А. Основы управления финансами – М., ИД ФБК-ПРЕСС, 2000
5. Бюллетень банковской статистики №4, 2003 г.
6. Деньги, кредит, банки // под ред. Жукова Е.Ф. – М., Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003
7. Зубко Н. М. Экономическая теория. – Мн.: «НТЦ АПИ»,1998
8. Киселев В.В. Управление финансовым капиталом: теория и практика – М., Экономика, 2001
9. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент – М., Финансы и статистика, 2002
10. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. – М.: ИНФРА-М, 2002
11. Общая теория денег и кредита / под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003
12. Основы банковского дела в Российской Федерации / под ред. О. Г. Семенюты. – Ростов н/Д: Феникс, 2002
13. Основы банковской деятельности / под ред. К. Р. Тагирбекова. – М.: Издательский дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь мор», 2001
14. Уткин Э.А., Морозова Г.И., Морозова Н.И. – Нововведения в банковском бизнесе России – М., Финансы и статистика, 1998





























Таблица 2. 20 Крупнейших Российских банка по размеру собственного капитала
п/п Название Город Капитал Чистые активы Обязательства Кредиты Ценные бумаги Средства на корсчете ЦБ Вклады граждан Расчетные счета Средства бюджета Прибыль
1 Сбербанк России Москва 47235538 577449427 558247965 305630212 192953189 2402205 372726307 83765997 16395897 5878674
2 Внешторгбанк Москва 44615916 148664235 102514754 82999602 60727976 1024511 3126989 24694454 560670 581262
3 Международный Промышленный банк Москва 26163285 75701415 49506066 48357785 7174294 429724 211848 2300774 4023 201508
4 Альфа-банк Москва 22382904 76423366 54728652 42138558 1433359 2688373 6003986 19647259 18130 942975
5 Газпромбднк Москва 10697436 84924518 73635267 48350854 4385055 1210508 6004716 22309293 261245 170754
6 Росбанк Москва 7278214 43818001 38101926 27561202 12599865 619153 3041410 6361921 253636 194312
7 Глобэкс Москва 5033163 13525136 8477049 8569367 35863 352985 127318 275721 37 34395
8 Национальный резервный банк Москва 4701143 14880174 11564984 6387063 7499257 81377 195751 4460446 5 5868
9
МДМ-банк Москва 4382523 23471571 20255310 18741463 3128126 659533 201943 4603133 175902 59921
10 Башкредитбанк Уфа 3931710 23100666 20220973 13105893 6981694 232044 1619546 2899666 5914960 125109
11 Российский банк развития Москва 3719266 3698820 1160 45215 1943841 2807 0 791 0 57186
12 Собинбанк Москва 3667567 11942772 6419863 9173108 1270534 143680 320209 1809621 14154 4785
13 Банк Москвы Москва 3484606 44568781 44717032 22144334 8954458 265384 3667911 10213818 7522024 81562
14 Сити банк Т/О Москва 3408328 30561175 28248569 20156027 4358715 273677 498757 6821259 0 778798
15 Доверительный и инвестиционный банк Москва 3376196 50311385 51975520 23286057 10800708 162885 2647375 29586756 4 564489
16 Международный московский банк Москва 2870080 68766210 72271636 46229593 6431122 782183 1509442 7880488 0 142300
17 Гута-банк Москва 2719004 13045998 11611259 9005168 2854898 232130 518977 2750360 17643 26216
18 Акбарс Казань 2713393 9417954 7384736 5291140 1087418 387095 541469 1824829 3075149 75681
19 Еврофинанс Москва 2709393 12827130 11369247 2888788 5899101 76647 178697 2264418 93 43169
20 Менатеп Санкт-Петербург С.-Петербург 2657050 20323277 20293987 12771534 3678534 759645 1596342 6748802 43705 158015













Таблица 3. 20 крупнейших Российских банка по сумме чистых активов
Место Название банка Город Чистые активы (тыс. руб.) Капитал (тыс. руб.) Кредиты/ активы т Просроченные кредиты/ кредиты (%) Ценные бумаги/ активы (%) Гособлигации/ Вклады ценные граждан/ бумаги обязательства в (%)
1 Сбербанк России Москва 577449427 47235538 52,93 3,01 33,41 97,54
2 Внешторгбанк Москва 148664235 44615916 55,83 6,7 40,85 80,35
3 Газпромбанк Москва 84924518 16697436 56,93 0,36 5,16 65,54
4 Альфа-банк Москва 76423366 22382904 55,14 2,34 1,86 23,74
5 Международный промышленный банк Москва 75701415 26153285 63,88 0,2 9,48 0,24
6 Международный московский банк Москва 68766210 2870090 67,23 1,51 9,35 95,72
7 Сургутнефтегазбанк Сургут 57477396 1017891 2,52 0,37 0,19 15,35
8
Доверительный и инвестиционный банк Москва 50311385 3376196 46,28 0,01 21,47 75,16
9 Банк Москвы Москва 44568781 3484606 49,69 0,17 20,09 64,48
10 Росбанк Москва 43818001 7279214 62,9 2,06 28,75 4,72
11 СБС-Агро Москва 39652796 -44601403 92,51 36,32 10,29 26,2
12 Ситибанк Т/О Москва 30561175 3408328 65,95 1,08 14,26 100
13 МДМ-банк Москва 23471571 4382523 79,85 0,12 13,33 0,42
14 Башкредитбанк Уфа 23100666 3931710 56,73 2,72 17,24 69,42
15 Промышленно-строительный банк С.-Петербург 22328490 2047736 63,82 0,7 17,42 72,83
16 Менатеп Санкт-Петербург С.-Петербург 20323277 2657050 62,84 0,26 18,1 55,61
17 Российский кредит Москва 17721064 -24817010 78,96 14,61 31,02 1,06
18 Райффайзенбанк (Австрия) Москва 17521940 1207260 91789 0,03 3,16 98,48
19 Петрокоммерц Москва 15390181 1457971 47,92 0,09 19,52 24,49
20 Автобанк Москва 14960821 1638173 67,19 1,55 14,71 62,36

Цена: 1000.00руб.

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

УДАЛИТЬ ИЗ КОРЗИНЫ

КУПИТЬ СРАЗУ


ЗАДАТЬ ВОПРОС

Будьте внимательны! Все поля обязательны для заполнения!

Контактное лицо :
*
email :
*
Введите проверочный код:
*
Текст вопроса:
*



Будьте внимательны! Все поля обязательны для заполнения!

Copyright © 2009, Diplomnaja.ru